Вход в режим настройки через одновременное нажатие кнопки mode и кнопки .
Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|
P0 | 10 | Размер колеса |
P1 | 60 | Вольтаж |
P2 | 15 | Магнитные полюса в МК |
P3 | 0 | Внешний датчик скорости - P3: 0 (выкл), 1 (вкл) |
P4 | 0 | Единицы измерения скорости - P4: 0 (км/ч), 1 (мили/ч) |
P5 | 1 | Способ старта - P7: 0 (курок), 1 (после толчка) |
P6 | 0 | Круиз - P6: 0 (выкл), 1 (вкл) |
P7 | 3 | Плавный старт - P7: 0 (отключен) ~ 5 (максимально плавный) |
P8 | 100 | Ограничение скорости (5~100%) |
P9 | 3 | Режим экономии заряда батареи - P9: 1 (макс. сохранение, мин. мощность), 2 (среднее сохранение), 3 (нет сохранения, макс. мощность) |
PA | 3 | Электронный тормоз - PA: 0 (откл.) ~ 5 (макс. торможение) |
Pb | 1 | Яркость подсветки дисплея - Pd: 0 (отключена) ~ 5 (максимальная яркость) |
PС | 5 | Время автоматического выключения - PC: 0-30 мин |
Pd | 1 | Режим ABS - Pd: 0 (выкл), 1 (вкл) |
Индикаторы основного экрана, переключение кнопкой mode
Режим | Описание |
---|---|
TRIP | Текущий пробег (Обнуляется вручную с помощью кнопки ) |
ODO | Накопленный пробег за все время |
CHA | Не используется |
VOL | Текущее напряжение |
TIME | Время с момента начала движения |
Индикаторы неисправности
Тип ошибки | Диагностика | Решение |
---|---|---|
Системная ошибка | ||
Ошибка мотора | ||
Ошибка курка | ||
Ошибка контроллера |
Сроки доставки по указанному адресу домой | 1 день или день в день |
Доставка по Украине транспортными компаниями | Зависит от удалённости (3-5 дней) |
Доставка наложенным платежом | Зависит от удалённости (3-5 дней) |
Проверка на качество перед оплатой | Да |
Наличными при получении товара | Есть |
На расчётный счёт | Есть |
Наложенный платёж | Есть |
Ещё один двухмоторный мощный и быстрый зверь под названием Dualtron Thunder от компании Miniotors. Скорости этого электросамоката позавидуют даже электробайки, ведь он может разогнаться до 85 км/ч!
На такой скорости электросамокат Dualtron Thunder может ездить не только по городу, но и по загородным лесным тропинкам, ведь у него 11-дюймовые колёса и усовершенствованная система амортизации.
Помимо мощных моторов, каждый по 2700Ватт (итого 5400), Dualtron Thunder обладает также усиленным аккумулятором (60V 35Ah), который позволяет проехать на одном заряде до 120 км! Такой пробег для электросамоката является одним из самых больших.
Производитель установил на эту модель всё самое мощное. Вот и подсветка здесь представлена удвоенными фарами с каждой стороны спереди деки, а сзади с каждой стороны на деке расположены габариты и стоп-сигнал.
Сложить электросамокат Dualtron Thunder можно, прижав рулевую стойку к платформе, а чтобы сделать размеры ещё компактнее, можно сложить ещё и рукоятки руля.
Два тормоза (по одному на каждом колесе) помогают при необходимости сократить тормозной путь в два раза.
Во время езды важно знать скорость езды, уровень заряда аккумулятора, пробег и т.д. Во время езды на Dualtron Thunder всю эту информацию видно на дисплее, который расположен на руле.
Купить Dualtron Thunder значит, приобрести персональный транспорт, с которым не страшны пробки на дорогах.